Achsenmaechte gewannen 0 Karten Alliierte gewannen 1 Karte
Die Alliierten haben die letzte Karte gewonnen
Staedte Achsenmaechte
Stadt |
Belagerung |
Verteidigung |
Beschaedigung |
Koln | | Gut | 0% |
Wesel | | Gut | 0% |
Enschede | | Gut | 0% |
Ladbergen | | Gut | 0% |
FurstenauDepot | | Gut | 0%0% |
PaderbornDepot | | Gut | 0%0% |
Dortmund | | Gut | 0% |
Verluste Achsenmaechte
Flugzeuge | 0 / 1450 |
Piloten | 0 / 1000 |
Panzer | 0 / 720 |
LKW | 3 / 2150 |
Flak | 2 |
Pak | 0 |
Alliierte Staedte
Stadt |
Belagerung |
Verteidigung |
Beschaedigung |
CharleroiDepot | | Gut | 0%0% |
Chievres | | Gut | 0% |
Brussel | | Gut | 0% |
Antwerpen | | Gut | 0% |
Verviers | | Gut | |
As | | Gut | 0% |
Veghel | | Gut | 0% |
Arnhem | Ja | Gut | |
GentDepot | | Gut | 0%9% |
Alliierte Verluste
Flugzeuge | 8 / 1300 |
Piloten | 6 / 900 |
Panzer | 3 / 650 |
LKW | 23 / 2000 |
Flak | 11 |
Pak | 6 |