L'Axe a gagné 0 cartes Les Alliés ont gagné 0 cartes
Villes de l'Axe
Ville |
Attaquée ? |
Défense |
Dommages |
Bahmutovo | | Bon | 0% |
LukovnikovoDepot | | Bon | 0%32% |
Zubtsov | | Bon | 0% |
Staritsa | | Bon | 21% |
Simonkovo | Oui | Faible | 80% |
Dyatlovo | | Faible | 74% |
Lotoshino | | Bon | 13% |
Ryabinki | | Moyen | 2% |
SychevkaDepot | | Bon | 0%29% |
Karmanovo | | Bon | |
Ivanovskoe | | Bon | 28% |
Pertes de l'Axe
Appareil | 342 / 1450 |
Pilotes | 175 / 1000 |
Tanks | 163 / 720 |
Camions | 422 / 2150 |
Anti-air | 152 |
Anti-tank | 16 |
Villes Alliees
Ville |
Attaquée ? |
Défense |
Dommages |
Klin | | Bon | 0% |
Nesterovo | | Bon | 0% |
Solodilovo | | Moyen | 35% |
Kalinin | Oui | Bon | 81% |
Brykovo | | Faible | 31% |
RameneDepot | | Bon | 0%56% |
IlinskoeDepot | | Bon | 0%70% |
Pertes Alliées
Appareil | 391 / 1300 |
Pilotes | 198 / 900 |
Tanks | 140 / 650 |
Camions | 715 / 2000 |
Anti-air | 220 |
Anti-tank | 70 |